Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 31. Oktober 2023
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Weidemann | Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 21 | 0.0 | 266 |
2 | Luca Kilian Prahl | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | 18 | 0.0 | 266 |
3 | Sebastian Nowak | St. Leon-Rot | 16 | 3.5 | 265 |
4 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 20 | 4.4 | 221 |
5 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 14 | 5.4 | 220 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Müller | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 30 | 9.4 | 279 |
2 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 59 | 8.3 | 276 |
3 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 20 | 4.4 | 275 |
4 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 14 | 5.4 | 268 |
5 | Luca Kilian Prahl | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | 18 | 0.0 | 266 |
11,5 bis Hcp 18,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | A*** S*** | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 36 | 13.5 | 279 |
2 | Claudia Otte | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 22 | 11.9 | 276 |
3 | Matthias Pilarski | Golfclub Dübener Heide | 21 | 18.2 | 273 |
4 | Winfried Essers | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 21 | 14.7 | 273 |
5 | Barbara Eckhorst | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 28 | 15.0 | 271 |
18,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Jüntgen | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 52 | 21.3 | 275 |
2 | Klaus Ligacz | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 26 | 19.6 | 268 |
3 | Carmen Nicole Metje | Hummelbachaue, Neuss | 22 | 18.2 | 265 |
4 | Stefan Stocks | GC Niep | 10 | 18.5 | 264 |
5 | Karin Richter | GC Römergolf | 24 | 23.8 | 251 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mißbach | Golfclub Fürth | 19 | 28.1 | 287 |
2 | Christian Schenk | Altötting-Burghausen | 26 | 22.9 | 275 |
3 | Sabine Latta | Golfclub Grevenmühle e. V. | 37 | 25.6 | 271 |
4 | Janet De Bruyn | Landgolfclub Schloss Moyland | 10 | 30.5 | 268 |
5 | Sabine Koritnik | GC Eschenried | 18 | 24.3 | 267 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrike Gockeln | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 21 | 36.4 | 282 |
2 | Annette Marte | GC Hotel Balmer See | 11 | 39.6 | 263 |
3 | Daniel Pütz | GC Grevenmühle | 8 | 54.0 | 256 |
4 | Maximilian Bodden | Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 7 | 18.2 | 231 |
5 | Marco Adami | 1. Golf Club Fürth e.V. | 10 | 37.0 | 217 |