Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 31. Oktober 2023
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 17 | 10.0 | 177 |
2 | Sebastian Nowak | St. Leon-Rot | 4 | 3.5 | 149 |
3 | Petra Müller | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 15 | 11.8 | 146 |
4 | Claudia Otte | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 8 | 11.9 | 142 |
5 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 6 | 5.5 | 136 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 17 | 10.0 | 251 |
2 | Petra Müller | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 15 | 11.8 | 239 |
3 | Pimploy Rosin | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 10 | 9.8 | 223 |
4 | Ralf Rosin | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 11 | 11.4 | 216 |
5 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 6 | 5.5 | 166 |
11,5 bis Hcp 18,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimund Loser | Altötting Burghausen | 8 | 18.0 | 238 |
2 | Claudia Otte | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 8 | 11.9 | 233 |
3 | Winfried Essers | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 7 | 18.1 | 230 |
4 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding e.V. | 10 | 14.6 | 216 |
5 | Ian Gullick | GC Urslautal | 6 | 14.1 | 186 |
18,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Ligacz | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 8 | 19.6 | 238 |
2 | Bernd Jüntgen | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 18 | 23.2 | 236 |
3 | Karin Richter | GC Römergolf | 5 | 23.8 | 149 |
4 | Wolfgang Ludwig | GC Hilzhofen | 3 | 22.9 | 97 |
5 | Ronny Matusiak | Erfurt | 3 | 19.2 | 87 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mißbach | Golfclub Fürth | 8 | 32.4 | 245 |
2 | Sabine Latta | Golfclub Grevenmühle e. V. | 15 | 28.7 | 233 |
3 | Christian Schenk | Altötting-Burghausen | 11 | 26.5 | 227 |
4 | Gerd Bißbort | GC Lauterhofen | 5 | 27.0 | 169 |
5 | Janet De Bruyn | Landgolfclub Schloss Moyland | 4 | 33.1 | 147 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrike Gockeln | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 3 | 36.4 | 116 |
2 | Marco Adami | 1. Golf Club Fürth e.V. | 3 | 37.0 | 72 |
3 | Annette Marte | GC Hotel Balmer See | 1 | 39.6 | 36 |