Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 31. Oktober 2022
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 14 | 9.5 | 184 |
2 | Luca Kilian Prahl | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | 6 | 0.9 | 183 |
3 | Markus Spiegelhalder | Schloss Egmating | 5 | 14.6 | 154 |
4 | Sebastian Nowak | St. Leon-Rot | 4 | 0.7 | 144 |
5 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding | 9 | 15.0 | 140 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 14 | 9.5 | 228 |
2 | A*** S*** | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 6 | 10.5 | 182 |
3 | Luca Kilian Prahl | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | 6 | 0.9 | 182 |
4 | Sebastian Nowak | St. Leon-Rot | 4 | 0.7 | 142 |
5 | Guido Weidemann | Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 4 | 6.3 | 138 |
11,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winfried Essers | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 10 | 18.3 | 261 |
2 | Bernd Jüntgen | Golfclub Grevenmühle e. V. | 16 | 22.3 | 251 |
3 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding | 9 | 15.0 | 246 |
4 | Ralf Rosin | Schloss Reichmannsdorf | 7 | 13.9 | 226 |
5 | Peter Eigenbrodt | Golfclub GolfRange Brunnthal e.V. | 7 | 19.5 | 218 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabine Latta | Golfclub Grevenmühle e. V. | 15 | 29.5 | 250 |
2 | Gerd Bißbort | GC Lauterhofen | 5 | 27.0 | 156 |
3 | Tea Öllerer | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 4 | 33.4 | 128 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia Kaiser | Golfclub Schloss Myllendonk | 3 | 41.9 | 115 |
2 | Marco Adami | 1. Golf Club Fürth e.V. | 2 | 37.0 | 60 |