Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 15. Oktober 2025
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 14 | 4.7 | 222 |
2 | Ingo Reinke | GC Bad Abbach | 9 | 4.7 | 214 |
3 | Lutz Schwarz | Schmitzhof | 17 | 4.2 | 212 |
4 | Dominik Salzer | Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V | 9 | 7.2 | 201 |
5 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 7 | 4.9 | 200 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 26 | 9.4 | 272 |
2 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding e.V. | 18 | 9.6 | 268 |
3 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 14 | 4.7 | 260 |
4 | Claudia Otte | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 17 | 9.0 | 256 |
5 | Lutz Schwarz | Schmitzhof | 17 | 4.2 | 256 |
11,5 bis Hcp 18,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Fürst | GC Landshut | 28 | 17.3 | 270 |
2 | Heino Pfingsten | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 12 | 11.9 | 270 |
3 | Bernadette Kurz | GC Ruhpolding | 15 | 16.9 | 268 |
4 | A*** M*** | Golf-Club Schloss Miel | 10 | 15.8 | 259 |
5 | Klaus Ligacz | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 12 | 18.2 | 258 |
18,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrike Gockeln | Vestischer GC Recklinghausen | 18 | 19.9 | 274 |
2 | Michael Ost | Golfsport Willich | 41 | 26.5 | 269 |
3 | Dagmar Bunnefeld | Haan Düsseltal | 14 | 17.4 | 267 |
4 | Sabine Visser | Schloss Haag Geldern | 18 | 19.1 | 266 |
5 | Alice Weiner | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 15 | 23.8 | 265 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Seidl | GC Hofgut Praforst Hünfeld | 15 | 28.5 | 282 |
2 | Christian Schenk | Altötting-Burghausen | 29 | 26.5 | 279 |
3 | Sabine Diez | GC Lauterhofen | 8 | 30.4 | 273 |
4 | Sabine Latta | Neusser Golfclub | 23 | 25.8 | 262 |
5 | Rolf Breitfeld | Bochumer GC | 13 | 27.4 | 257 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Montinho | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 8 | 35.5 | 282 |
2 | Monika Germann | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 16 | 43.4 | 265 |
3 | Katharina Schweidler | Golf Club Gut Ising e.V | 9 | 38.4 | 260 |
4 | Sophie Hermann | Jura Golf Hilzhofen | 5 | 28.3 | 210 |
5 | Sven Möller | Golfresort Weimarer Land | 4 | 38.6 | 163 |