Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 15. Oktober 2025
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 16 | 4.7 | 228 |
2 | Ingo Reinke | GC Bad Abbach | 14 | 4.9 | 223 |
3 | Markus Hofbauer | Bad Abbach Deutenhof | 10 | 0.7 | 223 |
4 | Lutz Schwarz | Schmitzhof | 20 | 4.2 | 216 |
5 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding e.V. | 22 | 7.7 | 211 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Omani | Golfclub Ruhpolding e.V. | 22 | 7.7 | 279 |
2 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 46 | 10.1 | 278 |
3 | Benjamin Keßler | GC Schloss Miel | 7 | 9.4 | 274 |
4 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 16 | 4.7 | 268 |
5 | Marita Dr. Ant | Golf Club Eifel e.V. | 20 | 9.7 | 267 |
11,5 bis Hcp 18,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | H*** P*** | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 27 | 11.8 | 275 |
2 | Barbara Eckhorst | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 22 | 14.9 | 275 |
3 | Maximilian Fürst | GC Landshut | 49 | 15.4 | 273 |
4 | Klaus Ligacz | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 24 | 18.2 | 270 |
5 | Udo Kass | Golfclub Lauterhofen e. V. | 16 | 13.1 | 270 |
18,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Bunnefeld | Haan Düsseltal | 26 | 19.6 | 282 |
2 | Michael Ost | Golfsport Willich | 65 | 25.4 | 280 |
3 | Ulrike Gockeln | Vestischer GC Recklinghausen | 26 | 19.9 | 274 |
4 | Ursula Kass | Lauterhofen | 28 | 20.3 | 273 |
5 | Bernd Jüntgen | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 26 | 15.9 | 273 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Seidl | GC Hofgut Praforst Hünfeld | 34 | 26.8 | 286 |
2 | Christian Schenk | Altötting-Burghausen | 41 | 26.5 | 279 |
3 | Sabine Diez | GC Lauterhofen | 15 | 30.1 | 274 |
4 | Rolf Breitfeld | Bochumer GC | 30 | 21.7 | 272 |
5 | Regina Kunick | Gc Schloss Haag | 18 | 23.0 | 267 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Hermann | Jura Golf Hilzhofen | 10 | 27.7 | 295 |
2 | Monika Germann | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 35 | 35.7 | 289 |
3 | Monica Montinho | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 11 | 35.0 | 283 |
4 | Katharina Schweidler | Golf Club Gut Ising e.V | 12 | 38.4 | 268 |
5 | Sven Möller | Golfresort Weimarer Land | 5 | 37.2 | 204 |